ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
8月23日(月)片山津 加賀 1.0R 晴れ 6,466y イン43 アウト43
8月22日(日)片山津 白山 1.0R 晴れ 7,118y イン41 アウト40
8月21日(土)片山津 日本海 1.0R 晴れ 6,596y アウト44 イン39
8月20日(金)片山津 日本海 1.0R 晴れ 6,596y アウト43 イン40
8月19日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト42 イン43
8月18日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト46 イン43
8月14日(土)日光 1.0R 雨 7,061y イン47 アウト46
8月13日(金)日光 1.0R くもり時々雨 7,061y イン37 アウト40
8月12日(木)日光 1.0R くもり 7,061y イン42 アウト41
8月6日(金)大洗 1.0R 晴れ 6,230y アウト41 イン41
8月5日(木)鎌ヶ谷 中・西 1.0R 晴れ 6,118y 中43 西38
8月3日(火)浜野 1.0R 晴れ 6,849y イン41 アウト41
8月1日(日)河口湖 南・西 1.0R 晴れ 6,662y 南42 西37
7月31日(土)河口湖 西・東 1.0R 晴れ 6,386y 西40 東41
7月30日(金)狭山 南・西 1.0R 晴れ 6,905y 南45 西44
7月29日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,699y イン40 アウト38
7月28日(水)大利根 東 1.0R 晴れ時々雨 7,129y アウト48 イン40
7月27日(火)箱根 1.0R 雨のち晴れ 6,869y アウト46 イン39
7月24日(土)日高 南・東 1.0R 晴れ 6,029y 南39 東44
7月22日(祝)サザンクロス 1.0R 晴れ 6,439y イン49 アウト45
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



