ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
11月11日(木)日光 1.5R 晴れ 7,061y イン41 アウト45 イン53
11月9日(火)大利根 東 1.0R 雨 6,568y アウト41 イン44
11月8日(月)鳩山 1.0R 晴れ時々くもり 6,270y イン44 アウト41
11月7日(日)中山 1.0R くもり 6,265y イン40 アウト41
11月6日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン42 アウト45
11月5日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,728y アウト39 イン40
11月4日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,302y アウト46 イン46
11月3日(祝)新袖 1.0R 晴れ 6,498y イン42 アウト36
11月2日(火)東松山 東・中 1.0R 晴れ 6,929y 東44 中45
11月1日(月)箱根 1.0R 晴れ時々くもり 6,869y アウト48 イン43
10月31日(日)富士屋ホテル仙石 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,651y イン42 アウト42
10月30日(土)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,876y 西44 東46
10月29日(金)立野クラシック 1.0R 晴れ 6,948y アウト42 イン38
10月28日(木)浜野 1.0R 晴れ 6,855y アウト42 イン40
10月26日(火)我孫子 1.0R くもりのち晴れ 6,474y イン46 アウト40
10月24日(日)龍ヶ崎 2.0R 晴れ 7,257y イン46 アウト45 アウト46 イン48
10月23日(土)アスレチックガーデン 1.0R 晴れ 6,902y アウト48 イン39
10月21日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,302y アウト44 イン46
10月18日(月)ザナショナル千葉 東・西 1.0R 晴れ 6,198y 東45 西43
10月17日(日)ザ・竜ヶ崎 0.5R 雨 3,522y アウト48
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



