ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
9月20日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,059y アウト39 イン43
9月19日(日)ザナショナル千葉 東・西 1.0R くもりのち晴れ 6,198y 東42 西43
9月18日(土)日光 1.0R 雨のちくもり 6,667y イン44 アウト43
9月16日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト36 イン41
9月12日(日)大洗 1.0R 晴れ 6,710y アウト46 イン43
9月11日(土)大洗 1.0R くもり 6,710y アウト48 イン44
9月10日(金)片山津 白山・日本海 1.5R 晴れ 7,118y+3,336y 白山アウト47 白山イン41 日本海アウト43
9月9日(木)片山津 加賀 1.0R 晴れ 7,038y アウト44 イン46
9月8日(水)江戸崎 東 1.0R くもりのち雨 6,505y イン38 アウト42
9月5日(日)ザナショナル千葉 東・西 1.0R 雨のちくもり 6,527y 東43 西44
9月2日(木)青梅 中・東 1.0R 雨のちくもり 6,173y 中39 東46
9月1日(水)札幌 輪厚 1.0R 晴れ 6,447y アウト41 イン40
8月31日(火)北海道クラシック 1.0R 晴れ 6,617y イン49 アウト45
8月30日(月)小樽 1.0R 晴れ 6,695y イン46 アウト40
8月29日(日)登別 1.0R 晴れ 7,094y イン47 アウト44
8月28日(土)登別 1.0R 晴れ 7,094y アウト49 イン42
8月27日(金)室蘭 1.0R くもり 6,825y イン39 アウト39
8月26日(木)姉ヶ崎 1.0R 晴れ 6,551y イン39 アウト37
8月25日(水)龍ヶ崎 1.0R くもり時々雨 7,047y アウト46 イン42
8月24日(火)常陽 1.0R くもり 6,400y アウト38 イン41
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



