ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
5月15日(土)川奈 富士 1.0R 晴れ 6,242y アウト37 イン41
5月14日(金)武蔵野 1.0R 晴れ 6,035y アウト45 イン40
5月13日(木)大利根 西 1.0R くもり 6,677y イン47 アウト42
5月9日(日)龍ヶ崎 16ホール+17ホール 6,728y 3&2勝ち 3&1勝ち
5月8日(土)常陽 1.0R 晴れ 6、300y イン38 アウト39
5月22日(土)常陽 1.0R くもり 6,012y イン40 アウト42
5月3日(祝)中山 1.5R 晴れ 6,600y イン45 アウト44 イン41
5月2日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れのち雨 6,728y アウト41 イン43
4月30日(金)那覇 1.0R 晴れ 6,375y アウト45 イン48
4月29日(祝)琉球 東・西 1.0R 雨 6,491y 東65 西44
4月27日(火)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,060y アウト48 イン41
4月24日(土)飯能 1.0R 晴れ 6,910y アウト46 イン47
4月23日(金)葉山国際 ダイヤモンド 1.0R 晴れ 6,609y アウト48 イン40
4月22日(木)東急セブンハンドレッド 西アウト・東イン 1.0R 晴れ 6,170y 西アウト40 東イン37
4月20日(火)青梅 中・東 1.0R 晴れ 6,619y 中43 東40
4月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト47 イン40
4月11日(日)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,519y 11&10負け
4月10日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン48 アウト45
4月9日(金)ラフォーレ松尾 1.0R 晴れ 6,182y アウト46 イン36
4月8日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y イン43 アウト42
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



