ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
10月16日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもり 6,679y アウト39 イン42
10月15日(金)横浜 西 晴れ 6,938y イン48 アウト39
10月18日(木)武蔵 豊岡 1.0R 晴れ 6,429y アウト47 イン41
10月12日(火)麻倉.0R くもり 6,657y アウト42 イン41
10月10日(日)ザナショナル千葉 南・東 1.0R 晴れ 6,422y 南38 東41
10月9日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y イン40 アウト42
10月8日(金)筑波 1.0R 晴れ 7,055y イン39 アウト45
10月7日(木)中山 1.0R くもり 6,265y イン41 アウト41
10月6日(水)常陽 1.0R 晴れ 6,205y イン42 アウト41
10月5日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト43 イン40
10月3日(日)江戸崎 東 11H 晴れ 6,645y アウト41 インNR
10月2日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン45 アウト39
9月29日(水)大洗 1.0R 晴れ 7,205y アウト45 イン46
9月28日(火)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,383y イン40 アウト45
9月27日(月)鷹之台 1.0R 晴れ 6,405y アウト39 イン44
9月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト39 イン45
9月25日(土)紫雲 飯豊 1.0R 晴れ 6,847y アウト44 イン40
9月24日(金)紫雲 加治川 1.0R くもりのち晴れ 6,271y イン43 アウト36
9月23日(祝)ノーブルウッド 1.0R 晴れ 6,014y アウト42 イン38
9月21日(火)常陽 1.0R 晴れ 6,205y イン37 アウト43
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



