ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
12月7日(日)ジュンクラシック 1.0R 晴れ 6,518y アウト47 イン40
12月6日(土)烏山城 二の丸・三の丸 1.0R 晴れ 6,312y 二の丸43 三の丸47
12月4日(木)アヨタヤゴルフリンクス 1.0R 晴れ 7,097y アウト50 イン44
12月3日(水)ニカンティゴルフクラブ 1.0R 晴れ 6,273y 13Hー18H 28 1Hー6H 30 7Hー12H 26
12月2日(火)アヨタヤゴルフリンクス 1.0R 晴れ 7,097y アウト47 イン48
12月1日(月)グリーン・バレー 1.0R 晴れ 6,738y アウト48 イン43
11月30日(日)アマタスプリング 1.0R 晴れ 7,000y アウト40 イン42
11月28日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト38 イン42
11月27日(木)静ヒルズ 1.0R 晴れ 6,111y イン43 アウト43
11月26日(水)片山津 白山 1.0R くもりのち晴れ 7,113y イン47 アウト46
11月25日(火)片山津 日本海 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,596y アウト48 イン44
11月24日(祝)大洗 1.0R 晴れ 7,205y アウト43 イン48
11月21日(金)葉山国際 ダイヤモンド 13H 晴れ 6,313y アウト42 イン19
11月20日(木)グリッサンド 1.0R くもり 6,062y アウト41 イン43
11月18日(火)茨城 西 1.0R くもり 6,301y イン41 アウト41
11月17日(月)水海道 1.0R 晴れ 6,120y アウト38 イン38
11月15日(土)グランディ鳴門 東 1.0R 晴れ 6,294y アウト43 イン43
11月14日(金)グランディ鳴門 西 1.0R 晴れ 6,206y アウト44 イン44
11月13日(木)日光 1.0R くもり 7,061y アウト43 イン45
11月11日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R くもり 6,361y アウト45 イン46
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



