ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
9月26日(金)グランディ那須白河 East・South 1.0R 晴れ East46 South45
9月24日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト42 イン39
9月23日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,492y アウト44 イン40
9月22日(月)日光 1.0R 晴れ 6,667y イン46 アウト43
9月19日(金)グランディ那須白河 East・South 1.0R 晴れ 7,078y East54 South45
9月18日(木)グランディ那須白河 East・South 1.0R くもり 6,157y East42 South39
9月17日(水)グレートアイランド 1.0R 晴れ 6,016y イン37 アウト42
9月14日(日)ボナリ高原 1.0R くもり時々晴れ 7,010y イン45 アウト44
9月13日(土)日光 1.0R くもり時々雨 7,061y アウト43 イン46
9月12日(金)ザ・竜ヶ崎 1.0R くもり時々晴れ 5,933y アウト42 イン37
9月8日(月)宍戸ヒルズ 西 1.0R 晴れ 7,010y アウト40 イン39
9月6日(土)箱根 1.0R 晴れ 6,392y イン36 アウト39
8月31日(日)鎌ヶ谷 中・西 1.0R 晴れ 6,118y 中45 西42
8月30日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y アウト41 イン37
8月29日(金)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト39 イン40
8月27(水)大利根 西 1.0R 晴れ 7,125y イン41 アウト43
8月26日(火)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,335y イン39 アウト42
8月24日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y アウト39 イン41
8月22日(金)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 5,933y アウト42 イン41
8月17日(日)中山 1.0R 晴れ 6,900y アウト46 イン42
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



