ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
2026年4月1日(水) 鷹之台 1.0R くもり 6,585y イン41 アウト43
3月29日(日)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,663y アウト44 イン42
3月28日(土)厚木国際 東 1.0R 晴れ 6,477y アウト39 イン43
3月26日(木)よみうりゴルフ倶楽部 1.0R 雨 6,123y イン40 アウト39
3月25日(水)館山 西・東 1.0R 雨 6,263y 西44 東39
3月24日(火)館山 西・東 1.0R 晴れ 6,603y 西43 東45
3月22日(日)厚木国際 西アウト・東アウト 1.0R 晴れ 6,368y 西アウト48 東アウト43
3月21日(土)那覇 1.0R くもり 6,372y アウト44 イン39
3月20日(祝)那覇 1.0R くもり時々晴れ 7,100y アウト45 イン39++
3月19日(木)那覇 1.0R くもりのち雨のちくもり 7,000y イン39 アウト49
3月17日(火)川奈 大島 1.0R くもりのち晴れ 5,711y イン42 アウト38
3月16日(月)川奈 富士 1.0R くもりのち晴れ 6,242y アウト42 イン43
3月15日(日)中山 1.0R 晴れ 6,900y アウト43 イン45
3月14日(土)東松山 中・西 1.0R 晴れ 6,400y 中41 西50
3月13日(金)大利根 東 1.0R くもり時々晴れ 7,118y アウト46 イン46
3月12日(木)大洗 1.0R 晴れ 7,000y アウト46 イン39
3月9日(月)横浜 西 1.0R 晴れ 6,311y イン44 アウト40
3月8日(日)那覇 1.0R 晴れ 6,371y イン41 アウト48
3月7日(土)那覇 1.0R くもり 6,371y アウト42 イン42
3月5日(木)鷹之台 1.0R 晴れ 6,405y アウト44 イン44
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



