ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
4月30日(日)千葉夷隅 東・南 1.0R 晴れ 6,426y 東47 南38
4月26日(水)宍戸ヒルズ 東 1.0R くもり 6,311y イン36 アウト41
4月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト39 イン45
4月21日(金)戸塚 東 1.0R くもり 6,373y イン40 アウト40
4月20日(木)八王子 1.0R 晴れ時々くもり 6,177y イン41 アウト41
4月19日(水)フェニックス 高千穂・住吉 1.0R 晴れ 6,959y 高千穂45 住吉47
4月18日(火)トムワトソン 1.0R 晴れ 6,984y アウト42 イン44
4月17日(月)東急セブンハンドレッド 東イン・西アウト 1.0R 晴れ 6,170y 東イン39 西アウト37
4月16日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト47 イン46
4月15日(土)金乃台 1.0R 晴れ 6,181y アウト40 イン37
4月12日(水)戸塚 西 1.0R 晴れ 6,170Y アウト39 イン41
4月 9日(日)千葉夷隅 西・東 1.0 雨 7,035y 西44 東44
4月 8日(土)千葉夷隅 東・南 1.0R 雨 6,589y 東45 南38
4月 7日(金)相模 1.0R くもり時々雨 6,181y イン43 アウト37
4月 4日(火)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,527y アウト40 イン48
3月31日(金)伊勢原 1.0R くもりのち雨 6,370y アウト45 イン39
3月29日(水)鷹之台 1.0R 晴れ 7,102y イン47 アウト44
3月27日(月)飯能 1.0R 雨のちくもり 6,459y アウト42 イン43
3月23日(木)熱海ゴルフ倶楽部 1.0R くもり 4,335y R39 B39
3月20日(祝)千葉夷隅 南・西 1.0R 晴れ 6,300y 南43 西41
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



