ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
1月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン42 アウト43
1月25日(土)宮崎 1.0R 晴れ 6,585y イン41 アウト46
1月24日(金)宮崎 1.0R 晴れ 6,585y イン44 アウト42
1月23日(木)グリッサンド 1.0R 晴れ 6,062y アウト41 イン40
1月21日(火)立川国際 草花 1.0R 晴れ 6,601y アウト42 イン46
1月19日(日)中山 1.0R 晴れ 6,600y アウト43 イン41
1月18日(土)小金井 1.0R 晴れ 6,300y イン42 アウト41
1月16日(木)武蔵 笹井 1.0R 晴れ 6,573y アウト40 イン43
1月14日(火)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト43 イン43
1月12日(日)鷹之台 1.0R くもり 6,585y イン51 アウト41
1月11日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト48 イン44
1月9日(木)川奈 大島 1.0R 晴れ 5,711y アウト45 イン48
1月4日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン47 アウト45
1月3日(金)龍ヶ崎 1.0R くもりのち雨 6,141y アウト45 イン40
1月2日(木)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト40 イン42
12月28日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン41 アウト43
12月27日(金)PGMマリア 1.0R 晴れ 6,071y イン44 アウト58
12月26日(木)PGMマリア 1.0R 晴れ 6,071y イン43 アウト45
12月25日(水)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト46 イン46
12月24日(火)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト42 イン43
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



