ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
3月9日(日)那覇 1.0R 晴れ 7,000y アウト48 イン46
3月8日(土)那覇 1.0R くもり 7,000y アウト42 イン44
3月7日(金)島津ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,386y イン45 アウト42
3月6日(木)いぶすきゴルフクラブ 1.0R くもり 6,548y アウト39 イン46
3月5日(水)知覧カントリークラブ 1.0R くもりのち晴れ 6,558y アウト52 イン44
3月4日(火)霧島ゴルフクラブ 1.0R くもり 6,421y アウト45 イン40
2月28日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト43 イン43
2月23日(日)Kochi黒潮 太平洋・暖流 1.0R 晴れ 6,645y 太平洋41 暖流37
2月22日(土)kochi黒潮 黒潮コース 1.0R 晴れ 6,780y アウト44 イン44
2月21日(金)Kochi黒潮 暖流・太平洋 1.0R くもり 6,645y 暖流43 太平洋48
2月20日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,144y アウト40 イン38
2月16日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト42 イン42
2月14日(金)八王子 1.0R 晴れ 6,595y イン41 アウト40
2月13日(木)戸塚 西 1.0R 晴れ 6,279y アウト44 イン39
2月7日(金)千葉カン 野田 1.0R 晴れ 6,458y アウト41 イン43
2月4日(火)ファイネストグアムゴルフ&リゾート 1.5R 晴れ時々雨 6,381y+3,251y ノース42 ウエスト41 イースト39
1月31日(金)那覇 1.0R くもり 7,000y アウト48 イン46
1月30日(木)那覇 1.0R 晴れ 7,000y アウト41 イン39
1月29日(水)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト43 イン41
1月27日(月)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 6,663y アウト39 イン43
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



