ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
11月 6日(日)成田ハイツリー 18ホール 曇り 6,700y 1ダウン負け
11月 5日(土)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 7,024y アウト47 イン40
11月 3日(祝)京 1.0R 晴れ 6,811y イン38 アウト36
11月 1日(火)東松山 中・西 1.0R 晴れ 6,596y 中40 西46
10月30日(日)成田ハイツリー 16ホール 曇り 6,700y 3&2勝ち
10月27日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,453y 西41 東35
10月26日(水)平塚富士見 大磯 1.0R 晴れ 6,199y アウト40 イン38
10月25日(火)鶴舞 東 1.0R 晴れ 6,845y イン43 アウト39
10月23日(日)成田ハイツリー 1.0R 曇りのち晴れ 6,700y アウト41 イン34
10月22日(土)龍ヶ崎 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,773y イン41 アウト39 イン42
10月21日(金)我孫子 1.5R 曇り 6,778y イン42 アウト38 イン44
10月20日(木)大箱根 1.0R 晴れ 6,605y アウト41 イン41
10月19日(水)河口湖 南・西 1.0R 曇り 6,597y 南45 西37
10月18日(火)京 1.0R 曇り 6,811y アウト37 イン37
10月17日(月)東千葉 西 1.0R 晴れ 6,826y アウト40 イン41
10月16日(日)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,470y イン44 アウト42
10月15日(土)大多喜城 東・中 1.0R 雨のち曇り 6,578y 東48 中39 2アップ勝利
10月13日(木)鹿島の杜 1.0R 晴れ 7,629y イン45 アウト44
10月12日(水)成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,470y アウト42 イン39
10月10日(祝)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,305y イン42 アウト36
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



