ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
4月30日(金)那覇 1.0R 晴れ 6,375y アウト45 イン48
4月29日(祝)琉球 東・西 1.0R 雨 6,491y 東65 西44
4月27日(火)袖ヶ浦 1.0R 晴れ 7,060y アウト48 イン41
4月24日(土)飯能 1.0R 晴れ 6,910y アウト46 イン47
4月23日(金)葉山国際 ダイヤモンド 1.0R 晴れ 6,609y アウト48 イン40
4月22日(木)東急セブンハンドレッド 西アウト・東イン 1.0R 晴れ 6,170y 西アウト40 東イン37
4月20日(火)青梅 中・東 1.0R 晴れ 6,619y 中43 東40
4月18日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト47 イン40
4月11日(日)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,519y 11&10負け
4月10日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y イン48 アウト45
4月9日(金)ラフォーレ松尾 1.0R 晴れ 6,182y アウト46 イン36
4月8日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y イン43 アウト42
4月6日(火)長太郎 1.0R くもり 6,200y イン34 アウト45
4月4日(日)袖ヶ浦 新袖 15ホール+15ホール 6,519y 4&3勝ち 5&3勝ち
4月3日(土)GC成田ハイツリー 1.0R 晴れ 6,473y イン43 アウト44
4月2日(金)厚木国際 東 1.0R くもりのち晴れ 6,582y イン41 アウト43
4月1日(木)大洗 1.0R 晴れ 7,205y アウト43 イン45
3月31日(水)葉山国際 ダイヤモンド 1.0R 晴れ 6,312y アウト44 イン40
3月30日(火)我孫子 1.0R くもりのち晴れ 6,474y アウト41 イン47
3月28日(日)袖ヶ浦 新袖 1.0R くもりのち雨 6,750y イン44 アウト43
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



