ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
4月10日(木)日光 1.0R くもり 6,667y アウト42 イン43
4月8日(火)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,436y アウト45 イン43
4月1日(火)鷹之台 1.0R 雨 6,585y アウト41 イン44
3月30日(日)鶴舞 西 1.0R 晴れ 6,380y アウト42 イン41
3月29日(土)ザ・竜ヶ崎 1.0R 雨 6,306y アウト40 イン46
3月28日(金)小金井 1.0R 晴れ 6,430y アウト44 イン40
武蔵 豊岡 1.0R 晴れ 6,404y イン41 アウト45
3月25日(火)箱根 1.0R 晴れ 6,468y アウト42 イン43
3月14日(金)岐阜 1.0R 晴れ 6,404y アウト42 イン46
3月13日(木)愛知カンツリー東山 1.0R くもり 6,647y アウト45 イン45
3月9日(日)那覇 1.0R 晴れ 7,000y アウト48 イン46
3月8日(土)那覇 1.0R くもり 7,000y アウト42 イン44
3月7日(金)島津ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,386y イン45 アウト42
3月6日(木)いぶすきゴルフクラブ 1.0R くもり 6,548y アウト39 イン46
3月5日(水)知覧カントリークラブ 1.0R くもりのち晴れ 6,558y アウト52 イン44
3月4日(火)霧島ゴルフクラブ 1.0R くもり 6,421y アウト45 イン40
2月28日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト43 イン43
2月23日(日)Kochi黒潮 太平洋・暖流 1.0R 晴れ 6,645y 太平洋41 暖流37
2月22日(土)kochi黒潮 黒潮コース 1.0R 晴れ 6,780y アウト44 イン44
2月21日(金)Kochi黒潮 暖流・太平洋 1.0R くもり 6,645y 暖流43 太平洋48
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



