ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
10月6日(木)平川 1.0R くもり時々雨 6,666y イン41 アウト42
10月4日(火)相模原 西 1.0R 晴れ 6,208y アウト42 イン37
10月3日(月)長南 1.0R 晴れ 6,488y イン44 アウト38
10月2日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト43 イン40
10月1日(土)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y イン38 アウト42
9月29日(木)狭山 西・東 1.0R 晴れ 6,642y 西36 東45
9月25日(日)中山 1,0R 晴れ 6,800y アウト38 イン42
9月22日(木)苫小牧ゴルフリゾート エミナ東 1.0R 晴れ 7,051y アウト49 イン46
9月20日(火)南総 東 1.0R くもり 6,200y イン39 アウト39
9月19日(祝)伊豆大仁 富士・箱根+天城 1.5R くもり一時雨のち晴れ 6,835y+3,419y 富士48 箱根47 天城42
9月18日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れのちくもり時々雨 6,679y イン45 アウト44
9月17日(土)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト43 イン44
9月11日(日)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト42 イン41
9月8日(木)太平洋八千代 1.0R くもり 6,251y アウト44 イン36
9月7日(水)総武 西・東 1.0R くもりのち雨のちくもり 6,304y 西41 東44
9月2日(金)箱根 1.0R 雨のち晴れのちくもり 6,869y アウト43 イン43
8月31日(水)TCC 鶴CC 雨のちくもり 13H 2,939y+? 中44 東?
8月28日(日)登別 1.0R くもり 7,094y アウト43 イン49
8月26日(金)登別 1.0R 曇り 7,094y アウト43 イン49
8月25日(木)千葉カン 野田 15H くもりのち晴れ 5,673y アウト40 イン25
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



