ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
10月6日(水)常陽 1.0R 晴れ 6,205y イン42 アウト41
10月5日(火)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 7,047y アウト43 イン40
10月3日(日)江戸崎 東 11H 晴れ 6,645y アウト41 インNR
10月2日(土)中山 1.0R 晴れ 6,600y イン45 アウト39
9月29日(水)大洗 1.0R 晴れ 7,205y アウト45 イン46
9月28日(火)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,383y イン40 アウト45
9月27日(月)鷹之台 1.0R 晴れ 6,405y アウト39 イン44
9月26日(日)中山 1.0R 晴れ 6,800y アウト39 イン45
9月25日(土)紫雲 飯豊 1.0R 晴れ 6,847y アウト44 イン40
9月24日(金)紫雲 加治川 1.0R くもりのち晴れ 6,271y イン43 アウト36
9月23日(祝)ノーブルウッド 1.0R 晴れ 6,014y アウト42 イン38
9月21日(火)常陽 1.0R 晴れ 6,205y イン37 アウト43
9月20日(祝)中山 1.0R 晴れ 6,059y アウト39 イン43
9月19日(日)ザナショナル千葉 東・西 1.0R くもりのち晴れ 6,198y 東42 西43
9月18日(土)日光 1.0R 雨のちくもり 6,667y イン44 アウト43
9月16日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト36 イン41
9月12日(日)大洗 1.0R 晴れ 6,710y アウト46 イン43
9月11日(土)大洗 1.0R くもり 6,710y アウト48 イン44
9月10日(金)片山津 白山・日本海 1.5R 晴れ 7,118y+3,336y 白山アウト47 白山イン41 日本海アウト43
9月9日(木)片山津 加賀 1.0R 晴れ 7,038y アウト44 イン46
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



