ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
4月27日(木)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,456y アウト44 イン43
4月24日(月)大利根 西 1.0R 晴れ 6,193y イン43 アウト42
4月23日(日)中山 1.0R 晴れ 6,265y アウト42 イン43
4月21日(金)我孫子 1.0R 晴れ 6,474y アウト46 イン43
4月17日(月)平川 1.0R 晴れ 6,666y アウト41 イン43
4月16日(日)中山 1.0R くもり 6,800y アウト42 イン42
4月14日(金)アスレチックガーデン 1.0R 晴れ 6,363y アウト47 イン42
4月13日(木)東急セブンハンドレッド 東イン・西アウト 1.0R 晴れ 6,170y 東イン38 西アウト39
4月12日(水)筑波 1.0R 晴れ 6,834y アウト48 イン48
4月11日(火)戸塚 西 1.0R 晴れ 6,467y アウト44 イン44
4月8日(土)中山 1.0R 晴れのちくもり 6,800y アウト44 イン45
4月7日(金)日光 1.0R くもり 7,061y イン47 アウト46
4月6日(木)日光 1.0R 晴れ 7,061y イン44 アウト41
4月4日(火)THE RAYSUM 1.0R 晴れ 6,699y イン47 アウト43
4月2日(日)烏山城 二の丸・三の丸 1.0R 晴れのちくもり 6,697y 二の丸41 三の丸46
4月1日(土)日光 1.0R 晴れ 6,667y イン42 アウト44
3月31日(金)鷹之台 1.0R くもり 6,585y アウト43 イン39
3月30日(木)我孫子 1.0R 晴れ 6,157y アウト36 イン39
3月29日(水)アスレチックガーデン 1.0R 晴れ時々くもり 6,498y イン46 アウト42
3月28日(火)東京ゴルフ倶楽部 1.0R 雨のちくもりのち晴れ 6,559y アウト46 イン47
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



