ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
2月20日(火)相模原 東 1.0R 晴れ 6,881y アウト42 イン43
2月18日(日)いぶすきゴルフクラブ 1.0R 晴れ 6,548y イン40 アウト41
2月17日(土)いぶすきゴルフクラブ 1.0R 晴れ 6,548y イン41 アウト44
2月16日(金)溝辺 1.0R くもり 6,490y イン44 アウト40
2月15日(木)千葉カン 川間 1.0R 晴れ 6,172y 南40 西40
2月10日(土)館山 東・西 1.0R 晴れ 6,603y 東41 西44
2月9日(金)館山 西・中 1.0R くもりのち晴れ 6,490y 西43 中41
2月4日(日)Kochi黒潮 暖流・太平洋 1.0R くもり 6,200y 暖流41 太平洋49
2月3日(土)kochi黒潮 黒潮 1.0R 晴れのちくもり 6,400y アウト45 イン41
2月2日(金)土佐 桂浜・室戸 1.0R くもり 6,122y 桂浜50 室戸40
2月1日(木)館山 西・東 1.0R 晴れ 6,603y 西48 東42
1月30日(火)袖ヶ浦 0.5R 晴れ アウト3,500y アウト42
1月28日(日) 中山 1.0R くもり 6,904y イン46 アウト39
1月27日(土)宮崎 1.0R 晴れ 6,585y アウト47 イン53
1月26日(金)宮崎 1.0R 晴れ 6,585y アウト42 イン44
1月20日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン46 アウト42
1月19日(金)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,374y アウト49 イン41
1月18日(木)大利根 東 1.0R 晴れ 5,895y イン40 アウト38
1月17日(水)相模原 西 1.0R 晴れ 6,401y アウト39 イン41
1月16日(火)カメリアヒルズ 1.0R 晴れ 6,279y イン46 アウト42
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



