ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
11月22日(火)千葉夷隅 西・東 1.0R 雨のち曇りのち晴れ 6,708y 西39 東36
11月21日(月)横浜 西 1.0R くもり 6,311y イン41 アウト39
11月19日(土)中山 1.0R 雨 6,600y アウト44 イン45
11月17日(木)磯子 1.0R 晴れ 6,325y アウト41 イン40
11月16日(水)多摩 1.0R くもり 6,762y イン43 アウト51
11月15日(火)我孫子 1.0R くもり 6,463y アウト37 イン35
11月13日(日)東筑波 中・西 1.0R 晴れ 6,835y 中45 南46
11月11日(金)我孫子 1.0R 雨 6,912y アウト41 イン42
11月 7日(月)総武 トーナメント仕様 1.0R 晴れ 7,214y アウト40 イン47
11月 6日(日)京 1.0R 晴れ 6,375y アウト43 イン39
11月 3日(祝)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,414y イン44 アウト42
10月30日(日)中山 1.0R くもり 6,695y アウト40 イン45
10月29日(土)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,138y イン41 アウト38
10月25日(火)袖ヶ浦 1.0R 晴れのちくもり 7,138y イン39 アウト42
10月21日(金)厚木国際 西+東アウト 1.5R くもり 6,857y+3,019y 西アウト42 イン38 東アウト35
10月19日(水)成田ハイツリー 1.0R くもり 6,473y イン38 アウト40
10月18日(火)狭山 西・東 1.0R 晴れ 7,134y 西(アウト)44 東(イン)48
10月12日(水)成田ヒルズ 1.0R 晴れ 6,500y アウト41 イン37
10月10日(祝)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン39 アウト40
10月 9日(日)中山 1.0R 雨のちくもり 6,500y アウト36 イン43
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



