ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
3月30日(日)中山 2.0R 曇りのち雨 6,904y アウト43 イン40 アウト38 イン40
3月29日(土)市原京急 1.0R 晴れ 6,125y イン43 アウト41
3月28日(金)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y イン45 アウト41
3月23日(日)中山 2.0R 晴れ 6,904y アウト44 イン43 イン42 アウト43
3月22日(土)中山 1.0R 晴れ 6,904y イン42 アウト46
3月16日(日)霞南 1.0R 晴れ 6,928y イン41 アウト41
3月15日(土)長太郎 1.0R 晴れ 6,854y イン44 アウト41
3月14日(金)上総モナーク 1.0R 曇り 6,800y アウト37 イン49
3月13日(木)小金井 1.0R 晴れ 6,144y アウト43 イン35
3月9日(日)鶴舞 東 2.0R 晴れ 6,845y イン44 アウト43 アウト45 イン44
3月5日(水)鶴舞 西 1.5R 6,865y イン41 アウト45 アウト43
3月4日(火)千葉バーディ 1.0R 晴れ 6,587y アウト46 イン44
3月2日(日)京 1.0R 晴れ 6,811y イン44 アウト45
3月1日(土)きみさらず 1.0R 晴れ 6,833y イン51 アウト49
2月29日(金)上総モナーク 1.0R 晴れ 6,570y イン46 アウト43
2月28日(木)横浜 西 1.0R 晴れ 6,440y アウト42 イン44
2月24日(日)江戸崎カントリー倶楽部 南・東アウト 1.5R 晴れ 6,729y+3,504y 南アウト45 イン44 東アウト45
2月23日(土)長太郎カントリークラブ 1.0R 晴れのち雨のち曇り 6,726y アウト45 イン47
2月21日(木)赤羽ゴルフ倶楽部 1.0R 晴れ 6,119y アウト46 イン48
2月20日(水)千葉カントリークラブ 梅郷 1.0R 晴れ 7,111y イン44 アウト48
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



