ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 146 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 1 | ||
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
1月20日(土)龍ヶ崎 1.0R くもり 6,728y イン46 アウト42
1月19日(金)千葉カン 梅郷 1.0R 晴れ 6,374y アウト49 イン41
1月18日(木)大利根 東 1.0R 晴れ 5,895y イン40 アウト38
1月17日(水)相模原 西 1.0R 晴れ 6,401y アウト39 イン41
1月16日(火)カメリアヒルズ 1.0R 晴れ 6,279y イン46 アウト42
1月14日(日)那覇 1.0R 晴れ 6,371y イン40 アウト41
1月13日(土)那覇 1.0R 晴れ 6,713y イン42 アウト42
1月6日(土)飯能 1.0R 晴れ 6,110y アウト41 イン45
1月5日(金)袖ヶ浦 新袖 1.0R 晴れ 6,498y イン40 アウト44
1月4日(木)アスレチック 1.0R くもりのち晴れ 6,363y イン45 アウト42
1月3日(水)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,306y イン37 アウト45
1月2日(火)中山 1.0R くもり 6,265y アウト42 イン37
1月1日(祝)ザ・竜ヶ崎 1.0R 晴れ 6,679y アウト47 イン41
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ

