ゴルフ日記カレンダー※「全てを表示する」をクリックすると一覧が表示されます。
| 年/月 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 12 | 15 | 17 | 16 | 9 | |
| 2025 | 185 | 19 | 10 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 16 | 11 | 19 | 20 |
| 2024 | 213 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18 |
| 2023 | 217 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| 2022 | 203 | 15 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 24 | 20 | 21 |
4月21日(木)平川 1.0R くもり 6,963y アウト40 イン51
4月20日(水)紫すみれ 1.5R 晴れ 6,642y イン41 アウト45 アウト49
4月19日(火)きみさらず 1.0R 晴れ 6,496y アウト42 イン44
4月17日(日)龍ヶ崎 18ホール+14ホール くもりのち雨のちくもり 6,733y 1アップ勝ち 5&4勝ち
4月16日(土)袖ヶ浦 1.0R くもり 7,080y イン41 アウト41
4月14日(木)府中 1.0R くもり 6.403y アウト40 イン43
4月13日(水)日光 1.0R くもり 7,000y アウト40 イン43
4月12日(火)紫すみれ 1.0R 晴れ 6,646y アウト45 イン45
4月10日(日)龍ヶ崎 1.0R 晴れ 6,773y アウト44 イン42
4月 9日(土)大利根 東 1.0R 晴れ 6,970y イン42 アウト42
4月 8日(金)フェニックス 1.5R 高千穂・住吉+日南 くもり 6,959y+3,318y 高千穂41 住吉43 日南42
4月 7日(木)トムワトソン 1.0R くもり 6,984y アウト45 イン49
4月 6日(水)大利根 西 1.0R 晴れ 7,065y アウト44 イン41
4月 3日(日)中山 1.5R くもり 6,850y アウト44 イン42 アウト43
4月 1日(金)鷹之台 1.0R くもり 7,102y アウト44 イン42
3月30日(水)中山 1.0R 晴れのちくもり 6,800y アウト42 イン40
3月27日(日)中山 2.0R くもり 6,904y アウト42 イン45 アウト35イン45
3月25日(金)大利根 東 1.0R 晴れ 6,028y イン45 アウト40
3月23日(水)東京よみうり 1.0R 晴れ 6,176y イン42 アウト37
3月21日(祝)京 1.0R くもり 6,382y イン33 アウト34
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ



