<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月26日の7:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagayagolf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加賀屋ゴルフ</title>
		<link><![CDATA[https://kagayagolf.com]]></link>
		<description><![CDATA[加賀屋ゴルフ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 22:19:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagayagolf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-07-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-07-25/]]></link>
			<title>2026年7月25日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 22:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-07-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-07-24/]]></link>
			<title>2026年7月24日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 21:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/291168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/291168/]]></link>
			<title>太平洋アソシエイツが名義変更料を改定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/291172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/291172/]]></link>
			<title>太平洋クラブが名義変更料を改定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 07:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golf_course/150070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golf_course/150070/]]></link>
			<title>芦原ゴルフクラブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 06:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240929/]]></link>
			<title>９月２９日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6，800ｙ　アウト&lt;span style=&quot;color: #d63638; font-weight: bold;&quot;&gt;35&lt;/span&gt;　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 05:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/dai2_57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/dai2_57/]]></link>
			<title>『練習は裏切らない。』はホントーか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/316005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/316005/]]></link>
			<title>営業時間変更について&lt;br&gt;７月２７日（月）は誠に勝手ながら１８時閉店とさせていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 02:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190616/]]></link>
			<title>6月16日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,600ｙ　アウト43　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190614/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190614/]]></link>
			<title>6月14日（金）総武　東・中　１．０Ｒ　晴れ　6,785ｙ　東41　中42</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190613/]]></link>
			<title>6月13日（木）狭山　西・東　１．０Ｒ　晴れ　6,642ｙ　西40　東43</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 01:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190612/]]></link>
			<title>6月12日（水）龍ヶ崎　１．０Ｒ　くもり　6,773ｙ　アウト39　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190611/]]></link>
			<title>6月11日（火）龍ヶ崎　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6,456ｙ　アウト42　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190609/]]></link>
			<title>6月 9日（日）中山　１．０Ｒ　くもり　6,600ｙ　アウト40　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190607/]]></link>
			<title>6月 7日（金）相模原　東　１．０Ｒ　くもりのち雨　6,609ｙ　イン44　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190606/]]></link>
			<title>6月 6日（木）龍ヶ崎　１．０Ｒ　晴れ　6,456ｙ　イン45　アウト39</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190603/]]></link>
			<title>6月 3日（月）軽井沢７２　北コース　１．０Ｒ　くもり時々晴れ　6,578ｙ　イン41　アウト38</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190601/]]></link>
			<title>6月 1日（土）京　１．０Ｒ　晴れ　6,595ｙ　イン&lt;span style=&quot;color: #d63638; font-weight: bold;&quot;&gt;34&lt;/span&gt;　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190718/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190718/]]></link>
			<title>7月18日（木）東急セブンハンドレッド　西　１．０Ｒ　くもり時々晴れ　6,597ｙ　イン38　アウト39</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190710/]]></link>
			<title>7月10日（水）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり　6,663ｙ　アウト41　イン&lt;span style=&quot;color: #d63638; font-weight: bold;&quot;&gt;33&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190707/]]></link>
			<title>7月 7日（日）狭山　東・南　１．０Ｒ　雨　6,421ｙ　東44　南42</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190827/]]></link>
			<title>8月27日（火）大箱根　１．０Ｒ　晴れ　6,595ｙ　イン38　アウト38</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190808/]]></link>
			<title>8月 8日（木）東京クラシック　１．０Ｒ　晴れ　7,204ｙ　アウト45　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190802/]]></link>
			<title>8月 2日（金）チサン銭凾　１．０Ｒ　晴れ　6,363ｙ　イン48　アウト43　小樽　１．０Ｒ　晴れ　7,467ｙ　アウト38　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190801/]]></link>
			<title>8月 1日（木）恵庭　阿寒・摩周　１．０Ｒ　晴れ　7,100ｙ　阿寒41　摩周41</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190920/]]></link>
			<title>9月20日（金）軽井沢ゴルフ倶楽部　１．０Ｒ　晴れ　6,726ｙ　アウト43　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190906-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190906-2/]]></link>
			<title>9月 6日（金）桂　１．０Ｒ　晴れ　7,116ｙ　アウト48　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190905/]]></link>
			<title>９月５日（木）小樽　１．０Ｒ　晴れ　6,908ｙ　アウト45　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20190904/]]></link>
			<title>９月４日（水）北海道クラシック　１．０Ｒ　晴れ　6,617ｙ　アウト46　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191025-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191025-3/]]></link>
			<title>10月25日（金）片山津　白山　１．０Ｒ　くもりのち雨のちくもり　7,118ｙ　アウト43　イン48</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191024-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191024-6/]]></link>
			<title>10月24日（木）片山津　白山　１．０Ｒ　くもり　7,118ｙ　アウト41　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191017-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191017-5/]]></link>
			<title>10月17日（木）東京クラシック　１．０Ｒ　くもり　7,204ｙ　イン41　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191015-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191015-4/]]></link>
			<title>10月15日（火）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり　7,138ｙ　イン45　アウト39</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191005-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20191005-3/]]></link>
			<title>10月 5日（土）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン41　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 00:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200220/]]></link>
			<title>2月20日（木）Ｐａｌｍ　Ｇａｒｄｅｎ　ＧｏｌＦ　Ｃｌｕｂ　１．０Ｒ＋レッスン　晴れ　Ｎｅｗ　5,780m　イン38　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200219/]]></link>
			<title>２月１９日（水）Ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｅｌａｎｇｏｒ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｏｌｄ・Ｎｅｗ　２．０Ｒ　晴れ　Ｎｅｗ6,609y＋Ｏｌｄ6,757y　Ｎｅｗ　アウト44　イン44　Ｏｌｄ　アウト45　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200218/]]></link>
			<title>２月１８日（火）Ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｅｌａｎｇｏｒ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｏｌｄ　１．０Ｒ　曇り時々雨、6,757y　アウト39　イン49</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200212/]]></link>
			<title>２月１２日（水）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン43　アウト38</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200320/]]></link>
			<title>３月２０日（祝）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン42　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200316/]]></link>
			<title>３月１６日（月）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン42　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200305/]]></link>
			<title>３月５日（木）袖ヶ浦　新袖　１．０Ｒ　くもり　6,395ｙ　イン40　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200430/]]></link>
			<title>４月３０日（木）片山津　白山　１．０Ｒ　晴れ　7,118ｙ　アウト47　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200403/]]></link>
			<title>４月３日（金）八千代　１．０Ｒ　晴れ　6,089ｙ　アウト41　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200501/]]></link>
			<title>５月１日（金）片山津　白山　１．０Ｒ　晴れ　7,118ｙ　アウト47　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200630/]]></link>
			<title>６月３０日（火）六甲国際　東　１．０Ｒ　雨　6,769ｙ　アウト43　イン42　西　１．０Ｒ　雨のちくもり　6,510ｙ　アウト44　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200622/]]></link>
			<title>６月２２日（月）太平洋御殿場　１．０Ｒ　雨　7,347ｙ　イン45　アウト47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200616/]]></link>
			<title>６月１６日（火）チサン銭凾　１．０Ｒ　くもり　6,363ｙ　アウト44　イン40　／　小樽　１．０Ｒ　雨　6,526ｙ　イン52　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200615/]]></link>
			<title>６月１５日（月）北海道クラシック　１．０Ｒ　くもり　6,617ｙ　アウト44　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200719/]]></link>
			<title>７月１９日（日）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6,663ｙ　イン44　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200703/]]></link>
			<title>７月３日（金）琵琶湖　栗東・三上　１．０Ｒ　くもりのち雨　6,217ｙ　栗東41　三上41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
