<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月21日の5:50 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagayagolf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加賀屋ゴルフ</title>
		<link><![CDATA[https://kagayagolf.com]]></link>
		<description><![CDATA[加賀屋ゴルフ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:19:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagayagolf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/index/]]></link>
			<title>第１０回加賀屋杯開催模様（京カントリークラブ　千葉県）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/mel022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/mel022/]]></link>
			<title>チョコレート　オーストラリア支局長メルウェイ ゴルフライフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/276741/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/276741/]]></link>
			<title>第６回加賀屋杯開催模様　午後の部（京カントリークラブ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/082120_07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/082120_07/]]></link>
			<title>千成ゴルフクラブ ＰＧＭグループゴルフ場が2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20231011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20231011/]]></link>
			<title>１０月１１日（水）東京五日市　南・東　１．０Ｒ　晴れ　5，913ｙ　南47　東38</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/index_gokansou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/index_gokansou/]]></link>
			<title>加賀屋ゴルフ縁の皆様</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no074/]]></link>
			<title>太平洋クラブ＆アソシエイツ江南コース　芝先案内人のコース拝見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/kyo20080710_party/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/kyo20080710_party/]]></link>
			<title>第５回加賀屋杯２００万ラウンド達成記念（その３）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no069/]]></link>
			<title>太平洋クラブ＆アソシエイツ益子コース　芝先案内人のコース拝見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260328/]]></link>
			<title>３月２８日（土）厚木国際　東　１．０Ｒ　晴れ　6，477ｙ　アウト39　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/kyo20080710_pm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/kyo20080710_pm/]]></link>
			<title>第５回加賀屋杯２００万ラウンド達成記念（その２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20241122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20241122/]]></link>
			<title>１１月２２日（金）日光　１．０Ｒ　7，061ｙ　イン47　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230910/]]></link>
			<title>９月１０日（日）小金井　１．０Ｒ　晴れ　6，430ｙ　イン37　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220611/]]></link>
			<title>６月１１日（土）東松山　東・中　１．０Ｒ　雨のちくもり後晴れ　6,974ｙ　東41　中41</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/065040_05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/065040_05/]]></link>
			<title>東千葉カントリークラブ 2009年1月16日に東千葉民事再生頓挫経緯説明会が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210406/]]></link>
			<title>４月６日（火）長太郎　１．０Ｒ　くもり　6，200ｙ　イン&lt;span style=&quot;color: #d63638; font-weight: bold;&quot;&gt;34&lt;/span&gt;　アウト45</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/index-17_otayori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/index-17_otayori/]]></link>
			<title>プレーの様子　第８回加賀屋杯開催（小金井カントリー倶楽部）プレーの様子｜加賀屋主催イベント｜ゴルフ会員権の購入売却は加賀屋ゴルフへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210331/]]></link>
			<title>３月３１日（水）葉山国際　ダイヤモンド　１．０Ｒ　晴れ　6，312ｙ　アウト44　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210330/]]></link>
			<title>３月３０日（火）我孫子　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6，474ｙ　アウト41　イン47</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/073100_06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/073100_06/]]></link>
			<title>玉造ゴルフ倶楽部 ＰＧＭグループゴルフ場が2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20241012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20241012/]]></link>
			<title>１０月１２日（土）日光　１．０Ｒ　晴れ　7，061ｙ　アウト48　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210212/]]></link>
			<title>２月１２日（金）中山　１．０Ｒ　くもり　6，800ｙ　アウト40　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/046050_05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/046050_05/]]></link>
			<title>三木の里カントリークラブ ＰＧＭグループゴルフ場が2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260329/]]></link>
			<title>３月２９日（日）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6，663ｙ　アウト44　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/125050_07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/125050_07/]]></link>
			<title>パーシモンカントリークラブ ＰＧＭグループゴルフ場が2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230624/]]></link>
			<title>６月２４日（土）日光　１．０Ｒ　くもり　7，061ｙ　イン43　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no004/]]></link>
			<title>ラ・ヴィスタゴルフリゾート　芝先案内人のコース拝見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210128/]]></link>
			<title>１月２８日（木）宮崎　１．０Ｒ　晴れ　6,585ｙ　イン48　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210127/]]></link>
			<title>１月２７日（水）フェニックス　高千穂・住吉　１．０Ｒ　晴れ　7,027ｙ　高千穂44　住吉46</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240823/]]></link>
			<title>８月２３日（金）箱根　１．０Ｒ　雨のちくもりのち晴れのちくもりのち晴れ　7，154ｙ　イン46　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/report/]]></link>
			<title>お客様からのレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240822/]]></link>
			<title>８月２２日（木）箱根　１．０Ｒ　くもり　7，154ｙ　イン43　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240818/]]></link>
			<title>８月１８日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6，800ｙ　アウト41　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no055/]]></link>
			<title>太平洋クラブ＆アソシエイツ白河リゾート　芝先案内人のコース拝見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no018/]]></link>
			<title>太平洋アソシエイツシャーウッドコース　芝先案内人のコース拝見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/128010_08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/128010_08/]]></link>
			<title>ローレルバレイカントリークラブ ＰＧＭグループゴルフ場が2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no067/]]></link>
			<title>太平洋クラブ＆アソシエイツ美野里コース　芝先案内人のコース拝見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/kagayahai6_pm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/kagayahai6_pm/]]></link>
			<title>第６回加賀屋杯開催模様　午後の部（京カントリークラブ）｜加賀屋主催イベント｜ゴルフ会員権の購入売却は加賀屋ゴルフへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240728/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240728/]]></link>
			<title>７月２８日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6，600ｙ　アウト42　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230517/]]></link>
			<title>５月１７日（水）溝辺　１．０R　晴れ　6,801ｙ　アウト43　イン50</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230417/]]></link>
			<title>４月１７日（月）平川　１．０Ｒ　晴れ　6,666ｙ　アウト41　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240606/]]></link>
			<title>６月６日（木）日光　１．５Ｒ　晴れ　6，667ｙ　アウト48　イン42　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/shibasaki-no232/]]></link>
			<title>太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレスト　芝先案内人のコース拝見</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20211203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20211203/]]></link>
			<title>１２月３日（金）霞ヶ関　東　１．０Ｒ　晴れ　6，419ｙ　イン40　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/hana101-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/hana101-2/]]></link>
			<title>河口湖カントリー（西・東・南）／代打登場！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041126/]]></link>
			<title>11月26日（金）京　１．０Ｒ　晴れ　6,382ｙ　アウト43　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240330/]]></link>
			<title>３月３０日（土）日光　１．０Ｒ　晴れ　6，256ｙ　アウト43　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/080070_09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/080070_09/]]></link>
			<title>大日向カントリー倶楽部 2013年度名義変更料減額プランおよび預託金充当制度を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20211012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20211012/]]></link>
			<title>１０月１２日（火）麻倉．０Ｒ　くもり　6，657ｙ　アウト42　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221227/]]></link>
			<title>１２月２７日（火）総丘　１．０Ｒ　晴れ　6,020ｙ　アウト44　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
