<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月8日の8:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagayagolf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加賀屋ゴルフ</title>
		<link><![CDATA[https://kagayagolf.com]]></link>
		<description><![CDATA[加賀屋ゴルフ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:14:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagayagolf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/354432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/354432/]]></link>
			<title>第５０回ＡＩＧ全英女子オープンから</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040929/]]></link>
			<title>９月２９日（水）横浜　東　１．０Ｒ　雨　6,374ｙ　イン39　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040926/]]></link>
			<title>９月２６日（日）房総　東　１．０Ｒ　曇り時々雨　イン41　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040925/]]></link>
			<title>９月２５日（土）かずさ　０．５Ｒ　雲りのち雷雨　3059ｙ　富士39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040924/]]></link>
			<title>９月２４日（金）季美の森　１．０Ｒ　曇り時々晴れ　6,321ｙ　イン37　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040923/]]></link>
			<title>９月２３日（祝）京　１．０Ｒ　晴れ　6,811ｙ　イン45　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040920/]]></link>
			<title>９月２０日（祝）鳳琳　１．０Ｒ　晴れ　7,018ｙ　アウト45　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/357414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/357414/]]></link>
			<title>2026年8月7日（金）日光　１．０Ｒ　晴れ　6，667ｙ　アウト39　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040912/]]></link>
			<title>９月１２日（日）京　１．０Ｒ　晴れ　6,811ｙ　イン42　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040911/]]></link>
			<title>９月１１日（土）香取　１．０Ｒ　晴れ　6,640ｙ　アウト42　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040909/]]></link>
			<title>９月９日（木）富士カン市原　１．０Ｒ　くもり　6,444ｙ　アウト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20040905/]]></link>
			<title>９月５日（日）京　１．０Ｒ　曇りのち雨　6,811ｙ　アウト40　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041021/]]></link>
			<title>１０月２１日（木）片山津　加賀、日本海　２．０Ｒ　晴れ　7,038、6,580ｙ　アウト45　イン45　アウト44　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041020/]]></link>
			<title>１０月２０日（水）片山津　白山　１．０Ｒ　強雨　7,118ｙ　アウト44　イン52</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041016/]]></link>
			<title>１０月１６日（土）京　１．０Ｒ　曇り　6,811ｙ　アウト44　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041005/]]></link>
			<title>１０月５日（火）姉ヶ崎　西　０．５Ｒ　雨　3,327ｙ　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041002/]]></link>
			<title>１０月２日（土）ブラッサムガーデン　１．０Ｒ　曇り　6,467ｙ　イン38　アウト39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041001/]]></link>
			<title>１０月１日（金）セベバレステロス泉　１．０Ｒ　晴れ　7,007ｙ　アウト45　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031109/]]></link>
			<title>11月 9日（日）房総大上　１.０Ｒ　曇り　6,883ｙ　アウト43　イン53</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031130/]]></link>
			<title>11月30日（日）房総　大上　１．０Ｒ　雨　6,883y　アウト48　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031128/]]></link>
			<title>11月28日（金）南総　東　１．０Ｒ　曇り　6,709ｙ　アウト42　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031124/]]></link>
			<title>11月24日（祝）ＬＡＭ　ＬＵＫ　ＫＡ　１．０Ｒ　晴れ　6,605ｙ　アウト44　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031122/]]></link>
			<title>11月22日（土）ＴＨＡＮＡ ＣＩＴＹ １．０Ｒ　晴れ　6,400ｙ　アウト41　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031120/]]></link>
			<title>11月20日（木）大洗　１．０Ｒ　雨　６，６４０ｙ　アウト48　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031117/]]></link>
			<title>11月17日（月）成田ハイツリー　１．０Ｒ　晴れ　6,770ｙ　イン37　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031116/]]></link>
			<title>11月16日（日）京　１．０Ｒ　晴れ　6,382ｙ　アウト42　イン48</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031115/]]></link>
			<title>11月15日（土）京　１．５Ｒ　晴れ　6,811ｙ　アウト43　イン47　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031108/]]></link>
			<title>11月 8日（土）京　１.０Ｒ　晴れ　6,811ｙ　イン37　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031103/]]></link>
			<title>11月 3日（祝）グランディー那須白河イースト 曇り一時雨 1.0R 6,700y アウト38 イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031102/]]></link>
			<title>11月 2日（日）ボナリ高原GC　晴れ　1.0R　7,010y　アウト41　イン48</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20031101/]]></link>
			<title>11月 1日（土）太平洋白河リゾート　晴れ　1.0R　6,787Ｙ　アウト37　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041230/]]></link>
			<title>１２月３０日（木）上総モナーク　１．０Ｒ　晴れ　6,460ｙ　イン43　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041229/]]></link>
			<title>１２月２９日（水）江戸崎　東　１．０Ｒ　雨のち雪　6,526ｙ　イン45　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041225/]]></link>
			<title>１２月２５日（土）京　１．０Ｒ　晴れ　6,811ｙ　アウト43　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041223/]]></link>
			<title>１２月２３日（祝）京　１．０Ｒ　晴れ　6,382ｙ　イン43　アウト47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041219/]]></link>
			<title>１２月１９日（日）セントラル　西　１．０Ｒ　晴れのち曇り　7,208ｙ　アウト43　イン50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041218/]]></link>
			<title>１２月１８日（土）カナリヤガーデン　１．０Ｒ　晴れ　7,101ｙ　イン41　アウト45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041212/]]></link>
			<title>１２月１２日（日）房総　東　１．０Ｒ　曇り　イン42　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041204/]]></link>
			<title>１２月４日（土）富里　１．０Ｒ　晴れ　6,423ｙ　イン41　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20041202/]]></link>
			<title>１２月２日（木）京　１．０Ｒ　晴れ　6,382ｙ　アウト47　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100131/]]></link>
			<title>1月31日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,904ｙ　アウト46　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100130/]]></link>
			<title>1月30日（土）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,904ｙ　アウト46　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100128/]]></link>
			<title>1月28日（木）相模原　西　１．０Ｒ　曇り　6,738ｙ　イン41　アウト52</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100126/]]></link>
			<title>1月26日（火）きみさらず　１．０Ｒ　晴れ　6,496ｙ　イン49　アウト46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100124/]]></link>
			<title>1月24日（日）京　１．０Ｒ　晴れ　6,811ｙ　アウト44　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100123/]]></link>
			<title>1月23日（土）鶴舞　西　１．０Ｒ　晴れ　6,865ｙ　アウト49　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100117/]]></link>
			<title>1月17日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,904ｙ　アウト47　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100107/]]></link>
			<title>1月 7日（木）京　１．５Ｒ　晴れ　6,811ｙ　アウト45　イン43　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100103/]]></link>
			<title>1月 3日（日）中山　１．０Ｒ　晴れのち曇り　　6,695ｙ　アウト46　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20100102/]]></link>
			<title>1月 2日（土）京　１．０Ｒ　晴れ　6,811ｙ　アウト50　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
