<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月28日の8:34 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagayagolf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加賀屋ゴルフ</title>
		<link><![CDATA[https://kagayagolf.com]]></link>
		<description><![CDATA[加賀屋ゴルフ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:34:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagayagolf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170327/]]></link>
			<title>3月27日（月）飯能　１．０Ｒ　雨のちくもり　6,459ｙ　アウト42　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170323/]]></link>
			<title>3月23日（木）熱海ゴルフ倶楽部　１．０Ｒ　くもり　4,335ｙ　Ｒ39　Ｂ39</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170320/]]></link>
			<title>3月20日（祝）千葉夷隅　南・西　１．０Ｒ　晴れ　6,300ｙ　南43　西41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170319/]]></link>
			<title>3月19日（日）中山　２．０Ｒ　晴れ　6,800ｙ　アウト42　イン48　イン46　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170318/]]></link>
			<title>3月18日（土）龍ヶ崎　１．０Ｒ　晴れ　6,456ｙ　イン43　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170317/]]></link>
			<title>3月17日（金）若洲ゴルフリンクス　１．０Ｒ　晴れ　6,906ｙ　イン42　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170316/]]></link>
			<title>3月16日（木）サンメンバーズ　１．０Ｒ　晴れ　6,380ｙ　アウト37　イン36</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170315/]]></link>
			<title>3月15日（水）厚木国際　新・東イン　西イン　１．０Ｒ　くもり　6,732ｙ　新・東イン42　西イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170314/]]></link>
			<title>3月14日（火）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり時々雨　7,138ｙ　アウト49　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170313/]]></link>
			<title>3月13日（月）中山　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6,800ｙ　アウト39　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170312/]]></link>
			<title>3月12日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,800ｙ　アウト44　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170311/]]></link>
			<title>3月11日（土）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,800ｙ　イン45　アウト38</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170310/]]></link>
			<title>3月10日（金）龍ヶ崎　１．０Ｒ　晴れ　6,456ｙ　アウト46　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170309/]]></link>
			<title>3月 9日（木）龍ヶ崎　１．０Ｒ　晴れ　7,047ｙ　アウト50　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170308/]]></link>
			<title>3月 8日（水）ＮＡＶＡＴＡＮＥＥ　１．０Ｒ　晴れ　6,902ｙ　アウト46　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170307/]]></link>
			<title>3月 7日（火）ＫｒｕｎｇＫａｖｅｅ　１．０Ｒ　晴れ　7,082ｙ　アウト42　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170306/]]></link>
			<title>3月 6日（月）ＲＯＹＡＬＧＥＭＳ　１．０Ｒ　晴れ　7,192ｙ　アウト41　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170301/]]></link>
			<title>3月 1日（水）ザ・カントリークラブ・ジャパン　１．０Ｒ　晴れ　6,880ｙ　アウト46　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170430/]]></link>
			<title>4月30日（日）千葉夷隅　東・南　１．０Ｒ　晴れ　6,426ｙ　東47　南38</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170426/]]></link>
			<title>4月26日（水）宍戸ヒルズ　東　１．０Ｒ　くもり　6,311ｙ　イン36　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170423/]]></link>
			<title>4月23日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,600ｙ　アウト39　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170421/]]></link>
			<title>4月21日（金）戸塚　東　１．０Ｒ　くもり　6,373ｙ　イン40　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170420/]]></link>
			<title>4月20日（木）八王子　１．０Ｒ　晴れ時々くもり　6,177ｙ　イン41　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170419/]]></link>
			<title>4月19日（水）フェニックス　高千穂・住吉　１．０Ｒ　晴れ　6,959ｙ　高千穂45　住吉47</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170417/]]></link>
			<title>4月17日（月）東急セブンハンドレッド　東イン・西アウト　1.0Ｒ　晴れ　6,170ｙ　東イン39　西アウト37</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170416/]]></link>
			<title>4月16日（日）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,800ｙ　アウト47　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170415/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170415/]]></link>
			<title>4月15日（土）金乃台　１．０Ｒ　晴れ　6,181ｙ　アウト40　イン37</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170412/]]></link>
			<title>4月12日（水）戸塚　西　１．０Ｒ　晴れ　6,170Ｙ　アウト39　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170409/]]></link>
			<title>4月 9日（日）千葉夷隅　西・東　１．０　雨　7,035ｙ　西44　東44</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170408/]]></link>
			<title>4月 8日（土）千葉夷隅　東・南　１．０Ｒ　雨　6,589ｙ　東45　南38</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170407/]]></link>
			<title>4月 7日（金）相模　１．０Ｒ　くもり時々雨　6,181ｙ　イン43　アウト37</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170404/]]></link>
			<title>4月 4日（火）東京よみうり　１．０Ｒ　晴れ　6,527ｙ　アウト40　イン48</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170530/]]></link>
			<title>5月30日（火）西那須野　１．０Ｒ　晴れ　7,036ｙ　イン40　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170528/]]></link>
			<title>5月28日（日）千葉夷隅　南・西　6，991ｙ　晴れ　１９Ｈ勝ち　東・南　6，940ｙ　１５Ｈ４＆３負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170527/]]></link>
			<title>5月27日（土）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　7,100ｙ　アウト42　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170525/]]></link>
			<title>5月25日（木）千葉夷隅　東・南　１．０Ｒ　くもり　6,426ｙ　東41　南39</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170523/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170523/]]></link>
			<title>5月23日（火）千葉夷隅　南・東　１．０Ｒ　晴れ　6,426ｙ　南42　東41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170521/]]></link>
			<title>5月21日（日）千葉夷隅　東・南・西　１．５Ｒ　晴れ　6,973ｙ＋3,540ｙ　東45　南40　西39</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170519/]]></link>
			<title>5月19日（金）龍ヶ崎　１．０Ｒ　晴れ　6,728ｙ　アウト41　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170518/]]></link>
			<title>5月18日（木）千葉夷隅　東・南　１．０Ｒ　晴れ　6,426ｙ　東47　南　雷？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170514/]]></link>
			<title>5月14日（日）千葉夷隅　東・南　１．０Ｒ　晴れ　6,983ｙ　東45　南44</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170512/]]></link>
			<title>5月12日（金）若洲ゴルフリンクス　１．０Ｒ　晴れ　6,394ｙ　イン37　アウト38</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170511/]]></link>
			<title>5月11日（木）龍ヶ崎　１．０Ｒ　晴れ　7,047ｙ　イン38　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170510/]]></link>
			<title>5月10日（水）日本カントリー　１．０Ｒ　くもり時々雨　6,393ｙ　イン48　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170508/]]></link>
			<title>5月 8日（月）茨城　西　１．０Ｒ　晴れ　6,670ｙ　アウト40　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170506/]]></link>
			<title>5月 6日（土）千葉夷隅　東・南　１．０Ｒ　晴れ　6,426ｙ　東48　南40</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170505/]]></link>
			<title>5月 5日（祝）京　１．０Ｒ　晴れ　6,375ｙ　アウト38　イン36</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170504/]]></link>
			<title>5月 4日（祝）中山　１．０Ｒ　晴れ　6,600ｙ　アウト41　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170503/]]></link>
			<title>5月 3日（祝）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　7,138ｙ　アウト44　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20170630/]]></link>
			<title>6月30日（金）札幌・輪厚　１．０Ｒ　晴れ　6,447ｙ　アウト38　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
