<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月24日の7:41 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagayagolf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加賀屋ゴルフ</title>
		<link><![CDATA[https://kagayagolf.com]]></link>
		<description><![CDATA[加賀屋ゴルフ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:40:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagayagolf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220423/]]></link>
			<title>４月２３日（土）オークモント　ＥＡＳＴ・ＷＥＳＴ　１．０Ｒ　晴れ　6,731ｙ　ＥＡＳＴ42　ＷＥＳＴ45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220422/]]></link>
			<title>４月２２日（木）泉ヶ丘　葛城・岩湧　１．０Ｒ　晴れ　6,336ｙ　葛城40　岩湧41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220421/]]></link>
			<title>４月２１日（木）東急セブンハンドレッド　東アウト・西イン　１．０Ｒ　晴れ　6,090ｙ　東アウト38　西イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220416/]]></link>
			<title>４月１６日（土）東京クラシック　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　7,204ｙ　アウト46　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220411/]]></link>
			<title>４月１１日（月）東建多度・名古屋　１．０Ｒ　晴れ　6,720ｙ　アウト43　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220410/]]></link>
			<title>４月１０日（日）四日市　１．０Ｒ　晴れ　6,930ｙ　イン43　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220407/]]></link>
			<title>４月７日（木）愛知　１．０Ｒ　晴れ　6，638ｙ　アウト40　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220406/]]></link>
			<title>４月６日（水）南山　１．０Ｒ　晴れ　6，351ｙ　アウト44　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220512/]]></link>
			<title>５月１２日（木）川奈　富士　１．０Ｒ　晴れ　6，242ｙ　アウト41　イン37</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/316333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/316333/]]></link>
			<title>さりげなくの年会費値上げは許せるけどなあ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/316288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/316288/]]></link>
			<title>2026年7月24日（金）平川　１．０Ｒ　くもり時々晴れ　6，963ｙ　イン42　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220601/]]></link>
			<title>６月１日（水）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6，651ｙ　イン39　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220602/]]></link>
			<title>６月２日（木）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン44　アウト421</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220713/]]></link>
			<title>７月１３日（水）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり時々雨　6,500ｙ　イン38　アウト45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221018/]]></link>
			<title>１０月１８日（火）袖ヶ浦　１．０Ｒ　雨のちくもり　6,184ｙ　イン41　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221105/]]></link>
			<title>１１月５日（土）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり　6,663ｙ　アウト41　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221205/]]></link>
			<title>１２月５日（月）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり　6,651ｙ　イン43　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20230119/]]></link>
			<title>１月１９日（木）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり　7,138ｙ　イン47　アウト39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240105/]]></link>
			<title>１月５日（金）袖ヶ浦　新袖　１．０Ｒ　晴れ　6,498ｙ　イン40　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240130/]]></link>
			<title>１月３０日（火）袖ヶ浦　０．５Ｒ　晴れ　アウト3,500ｙ　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20240429/]]></link>
			<title>４月２９日（祝）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,663ｙ　イン40　アウト36</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20241214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20241214/]]></link>
			<title>１２月１４日（土）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6，673ｙ　アウト40　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250127/]]></link>
			<title>１月２７日（月）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6，663ｙ　アウト39　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260103/]]></link>
			<title>１月３日（土）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6，663ｙ　アウト52　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260127/]]></link>
			<title>１月２７日（火）袖ヶ浦１．０Ｒ　晴れ　6，382ｙ　イン41　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260329/]]></link>
			<title>３月２９日（日）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6，663ｙ　アウト44　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220510/]]></link>
			<title>５月１０日（火）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6，663ｙ　アウト47　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220603/]]></link>
			<title>６月３日（金）富士国際　富士コース　１．０Ｒ　晴れ　6，113ｙ　アウト37　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220618/]]></link>
			<title>６月１８日（土）片山津　白山　１．０Ｒ　晴れ　6，585ｙ　アウト46　イン39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220617/]]></link>
			<title>６月１７日（金）片山津　加賀　１．０Ｒ　晴れ　6,456ｙ　アウト37　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220609/]]></link>
			<title>６月９日（木）登別　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　7，094ｙ　アウト47　イン47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220608/]]></link>
			<title>６月８日（水）苫小牧ゴルフリゾート　エミナ南　１．０Ｒ　くもり　6，852ｙ　アウト44　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220730/]]></link>
			<title>７月３０日（土）小樽　１．０Ｒ　晴れ　6，908ｙ　アウト49　イン51</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220729/]]></link>
			<title>７月２９日（金）北海道クラシック　１．０Ｒ　晴れ　6,617ｙ　アウト41　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220708/]]></link>
			<title>７月８日（金）Ｎｏｒｔｈ　Ｂｅｒｗｉｃｋ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　１．０Ｒ　晴れ　5,775ｙ　アウト44　イン38</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220706/]]></link>
			<title>７月６日（水）ＣａｒｎｏｕｓｔｉｅＧｏｌｆＬｉｎｋｓ　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6,139ｙ　アウト49　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220705/]]></link>
			<title>７月５日（火）Ｐｒｅｓｔｗｉｃｋ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　１．０Ｒ　晴れ　5,973ｙ　アウト38　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220704/]]></link>
			<title>７月４日（月）ＢａｌｌｙｂｕｎｉｏｎＧｏｌｆＣｌｕｂ　１．０Ｒ　雨のちくもり　6,051ｙ　アウト47　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220702/]]></link>
			<title>７月２日（土）Ｌａｈｉｎｃｈ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　１．０Ｒ　晴れのちくもり時々雨　6,339ｙ　アウト47　イン47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220828/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220828/]]></link>
			<title>８月２８日（日）登別　１．０Ｒ　くもり　7,094ｙ　アウト43　イン49</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220826/]]></link>
			<title>８月２６日（金）登別　１．０Ｒ　曇り　7,094ｙ　アウト43　イン49</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220922/]]></link>
			<title>９月２２日（木）苫小牧ゴルフリゾート　エミナ東　１．０Ｒ　晴れ　7，051ｙ　アウト49　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20220908/]]></link>
			<title>９月８日（木）太平洋八千代　１．０Ｒ　くもり　6,251ｙ　アウト44　イン36</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221031/]]></link>
			<title>１０月３１日（月）水海道　１．０Ｒ　晴れ　6,120ｙ　アウト39　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221030/]]></link>
			<title>１０月３０日（日）よみうりカントリー　１．０Ｒ　晴れ　6,419ｙ　イン36　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221029/]]></link>
			<title>１０月２９日（土）加古川　１．０Ｒ　晴れ　6,576ｙ　アウト44　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221028/]]></link>
			<title>１０月２８日（金）西宮　１．０Ｒ　晴れ　6,436ｙ　アウト38　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221026/]]></link>
			<title>１０月２６日（水）廣野　１．０Ｒ　晴れ　7,200ｙ　アウト42　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221025/]]></link>
			<title>１０月２５日（火）廣野　１．０Ｒ　晴れ時々くもり　6,441ｙ　イン45　アウト49</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20221023/]]></link>
			<title>１０月２３日（日）芥屋　１．０Ｒ　晴れ　6,117ｙ　イン40　アウト39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
