<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月16日の1:59 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagayagolf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加賀屋ゴルフ</title>
		<link><![CDATA[https://kagayagolf.com]]></link>
		<description><![CDATA[加賀屋ゴルフ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:52:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagayagolf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_08/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 2012年7月1日から名義書換預託金を廃止</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_05/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 2008年1月25日から名義書換を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_01/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 株式会社東京國際カントリー倶楽部の関係人集会が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_02/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 株式会社東京國際カントリー倶楽部他２社の更正計画案が許可決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_03/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 株式会社東京國際カントリー倶楽部が東京国際カントリー倶楽部と桜ゴルフ倶楽部を吸収分割</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_04/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 証書発行で年内にも名変再開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_06/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 2010年4月1日から名変預託金制度を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_07/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 2011年4月1日から年会費を改定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/013040_09/]]></link>
			<title>東京国際ゴルフ倶楽部 東京国際カントリー倶楽部が入会案内を会員へ送付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-14/]]></link>
			<title>2026年9月14日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/363180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/363180/]]></link>
			<title>2026年9月15日（火）ザ・竜ヶ崎　１．０Ｒ　雨のちくもり　5，933ｙ　イン37　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/363160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/363160/]]></link>
			<title>K師匠と技術向上やスコアアップを目指すレッスンラウンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/363073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/363073/]]></link>
			<title>2026年9月12日（土）オーソルヴェール　１．０Ｒ　くもり　6，065ｙ　イン45　アウト45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/362967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/362967/]]></link>
			<title>2026年9月11日（金）ホウライ　１．０Ｒ　雨のちくもり　6，009ｙ　アウト43　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 23:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-13/]]></link>
			<title>2026年9月13日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/363144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/363144/]]></link>
			<title>天候不順の災害と共に会員権の潮目も変わったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golf_course/062070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golf_course/062070/]]></link>
			<title>袖ヶ浦カンツリークラブ　共通</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-11/]]></link>
			<title>2026年9月11日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 00:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-09-12/]]></link>
			<title>2026年9月12日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/243680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/243680/]]></link>
			<title>2026年4月11日（土）那覇　１．０Ｒ　晴れ　7，000ｙ　アウト40　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/274409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/274409/]]></link>
			<title>2026年4月14日（火）大利根　西　１．０Ｒ　晴れ　6，645ｙ　アウト42　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-04-09-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-04-09-2/]]></link>
			<title>2026年4月9日（木）カレドニアン　１．０Ｒ　くもり　6，573ｙ　アウト42　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/242391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/242391/]]></link>
			<title>2026年4月2日（木）　熊本空港カントリークラブ　１．０Ｒ　晴れ　6，488ｙ　アウト44　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-04-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-04-03/]]></link>
			<title>2026年4月3日（金）　佐賀クラシックゴルフ倶楽部　１．０Ｒ　晴れ　6,459ｙ　イン42　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-04-04-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/2026-04-04-2/]]></link>
			<title>2026年4月4日（土）くまもと中央　１．０Ｒ　雨時々曇り　6,427ｙ　イン43　アウト37</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/242876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/242876/]]></link>
			<title>2026年4月7日（火）　芥屋　１．０Ｒ　晴れ　6，516ｙ　イン40　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/243321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/243321/]]></link>
			<title>2026年4月8日（水）芥屋　１．０Ｒ　晴れ　6，516ｙ　アウト4２　イン47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/283562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/283562/]]></link>
			<title>2026年4月30日（木）Formby Golf Club　１．０Ｒ　晴れ　6，502ｙ　アウト50　イン47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/283439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/283439/]]></link>
			<title>2026年4月29日（祝）Royal Birkdale Golf Club　１．０Ｒ　晴れ　6，025ｙ　アウト46　イン50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/283320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/283320/]]></link>
			<title>2026年4月28日（火）　Royal Lytham &amp; St Annes Golf Club　１．０Ｒ　晴れ　6，351ｙ　アウト45　イン47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260123/]]></link>
			<title>１月２３日（金）宮崎　１．０Ｒ　晴れ　6，585ｙ　イン44　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260124/]]></link>
			<title>１月２４日（金）宮崎　１．０Ｒ　晴れ　6，585ｙ　アウト47　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260219/]]></link>
			<title>２月１９日（木）赤水　杵島・中岳　１．０Ｒ　晴れ　6，616ｙ　杵島51　中岳41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260221/]]></link>
			<title>２月２１日（土）熊本空港　１．０Ｒ　晴れ　6，000ｙ　アウト41　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260222/]]></link>
			<title>２月２２日（日）玉名　１．０Ｒ　晴れ　6，604ｙ　イン43　アウト46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260227/]]></link>
			<title>２月２７日（金）芥屋　０．５Ｒ　雨　3，229ｙ　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20260228/]]></link>
			<title>２月２８日（土）芥屋　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6，516ｙ　イン45　アウト45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250304/]]></link>
			<title>３月４日（火）霧島ゴルフクラブ　１．０Ｒ　くもり　6，421ｙ　アウト45　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250305/]]></link>
			<title>３月５日（水）知覧カントリークラブ　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6，558ｙ　アウト52　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250306/]]></link>
			<title>３月６日（木）いぶすきゴルフクラブ　１．０Ｒ　くもり　6，548ｙ　アウト39　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250307/]]></link>
			<title>３月７日（金）島津ゴルフ倶楽部　１．０Ｒ　晴れ　6，386ｙ　イン45　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250308/]]></link>
			<title>３月８日（土）那覇　１．０Ｒ　くもり　7，000ｙ　アウト42　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250309/]]></link>
			<title>３月９日（日）那覇　１．０Ｒ　晴れ　7，000ｙ　アウト48　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250313/]]></link>
			<title>３月１３日（木）愛知カンツリー東山　１．０Ｒ　くもり　6，647ｙ　アウト45　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250314/]]></link>
			<title>３月１４日（金）岐阜　１．０Ｒ　晴れ　6，404ｙ　アウト42　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250422/]]></link>
			<title>４月２２日（火）茨木　西　１．０Ｒ　晴れ　6，511ｙ　アウト44　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250423/]]></link>
			<title>４月２３日（水）城陽　１．０Ｒ　くもり時々雨　6，525ｙ　アウト54　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250424/]]></link>
			<title>４月２４日（木）大阪ゴルフ　１．０Ｒ　晴れ　6，199ｙ　アウト40　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250427/]]></link>
			<title>４月２７日（日）片山津　白山　１．０Ｒ　晴れ　7，118ｙ　イン50　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20250426/]]></link>
			<title>４月２６日（土）片山津　白山　１．０Ｒ　晴れ　7，118ｙ　アウト42　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
