<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月25日の7:44 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kagayagolf.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>加賀屋ゴルフ</title>
		<link><![CDATA[https://kagayagolf.com]]></link>
		<description><![CDATA[加賀屋ゴルフ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:42:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kagayagolf.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200220/]]></link>
			<title>2月20日（木）Ｐａｌｍ　Ｇａｒｄｅｎ　ＧｏｌＦ　Ｃｌｕｂ　１．０Ｒ＋レッスン　晴れ　Ｎｅｗ　5,780m　イン38　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200219/]]></link>
			<title>２月１９日（水）Ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｅｌａｎｇｏｒ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｏｌｄ・Ｎｅｗ　２．０Ｒ　晴れ　Ｎｅｗ6,609y＋Ｏｌｄ6,757y　Ｎｅｗ　アウト44　イン44　Ｏｌｄ　アウト45　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200218/]]></link>
			<title>２月１８日（火）Ｔｈｅ　Ｒｏｙａｌ　Ｓｅｌａｎｇｏｒ　Ｇｏｌｆ　Ｃｌｕｂ　Ｏｌｄ　１．０Ｒ　曇り時々雨、6,757y　アウト39　イン49</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200212/]]></link>
			<title>２月１２日（水）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン43　アウト38</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200320/]]></link>
			<title>３月２０日（祝）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン42　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200316/]]></link>
			<title>３月１６日（月）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　6,651ｙ　イン42　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200305/]]></link>
			<title>３月５日（木）袖ヶ浦　新袖　１．０Ｒ　くもり　6,395ｙ　イン40　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200430/]]></link>
			<title>４月３０日（木）片山津　白山　１．０Ｒ　晴れ　7,118ｙ　アウト47　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200403/]]></link>
			<title>４月３日（金）八千代　１．０Ｒ　晴れ　6,089ｙ　アウト41　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200501/]]></link>
			<title>５月１日（金）片山津　白山　１．０Ｒ　晴れ　7,118ｙ　アウト47　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200630/]]></link>
			<title>６月３０日（火）六甲国際　東　１．０Ｒ　雨　6,769ｙ　アウト43　イン42　西　１．０Ｒ　雨のちくもり　6,510ｙ　アウト44　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200622/]]></link>
			<title>６月２２日（月）太平洋御殿場　１．０Ｒ　雨　7,347ｙ　イン45　アウト47</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200616/]]></link>
			<title>６月１６日（火）チサン銭凾　１．０Ｒ　くもり　6,363ｙ　アウト44　イン40　／　小樽　１．０Ｒ　雨　6,526ｙ　イン52　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200615/]]></link>
			<title>６月１５日（月）北海道クラシック　１．０Ｒ　くもり　6,617ｙ　アウト44　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200719/]]></link>
			<title>７月１９日（日）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　6,663ｙ　イン44　アウト40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200703/]]></link>
			<title>７月３日（金）琵琶湖　栗東・三上　１．０Ｒ　くもりのち雨　6,217ｙ　栗東41　三上41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200702/]]></link>
			<title>７月２日（木）大阪ゴルフ　１．０Ｒ　晴れ　6,181ｙ　アウト44　イン37</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200701/]]></link>
			<title>７月１日（水）宝塚　ＯＬＤ　１．０Ｒ　晴れ　6,007ｙ　アウト40　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200831/]]></link>
			<title>８月３１日（月）小樽　１．０Ｒ　くもり　6,487ｙ　アウト40　イン45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200830/]]></link>
			<title>８月３０日（日）北海道クラシック　１．０Ｒ　くもりのち雨　6,617ｙ　アウト43　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200827/]]></link>
			<title>８月２７日（木）スリーハンドレッド　１．０Ｒ　晴れ　6,825ｙ　アウト42　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200801/]]></link>
			<title>８月１日（土）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　7,138ｙ　アウト39　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200910/]]></link>
			<title>９月１０日（木）大阪ゴルフ　１．０Ｒ　くもり時々雨　6,181ｙ　アウト41　イン43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200909/]]></link>
			<title>９月９日（水）鳴尾　１．０Ｒ　くもり時々雨　6,222ｙ　アウト42　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200902/]]></link>
			<title>９月２日（水）廣野　１．０Ｒ　くもりのち晴れ　7,292ｙ　アウト47　イン41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20200901/]]></link>
			<title>９月１日（火）桂　１．０Ｒ　くもり　6,495ｙ　イン45　アウト45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201001/]]></link>
			<title>１０月１日（木）東京クラシック　１．０Ｒ　雨のちくもりのち晴れ　6,539ｙ　アウト44　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201129/]]></link>
			<title>１月１１日（祝）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり　6,651ｙ　イン46　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201125/]]></link>
			<title>１１月２５日（水）東京クラシック　１．０Ｒ　雨　7,204ｙ　イン55　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201114/]]></link>
			<title>１１月１４日（土）那須　１．０Ｒ　晴れ　6,039ｙ　イン47　アウト44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201105/]]></link>
			<title>１１月５日（木）大島　１．０Ｒ　晴れ　5,381ｙ　アウト39　イン40</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201104/]]></link>
			<title>１１月４日（水）大島ゴルフコース　１．０Ｒ　晴れ　5,381ｙ　アウト43　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201204/]]></link>
			<title>１２月４日（金）高知ＧＣ　１．０Ｒ　晴れ　6,215ｙ　イン39　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201203/]]></link>
			<title>１２月３日（木）Kochi黒潮　太平洋・暖流　１．０Ｒ　晴れ　7,140ｙ　太平洋48　暖流43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20201202/]]></link>
			<title>１２月２日（水）土佐　足摺　１．０Ｒ　晴れ　6,846ｙ　アウト43　イン42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210129/]]></link>
			<title>１月２９日（金）青島　１．０Ｒ　晴れ　6,634ｙ　アウト43　イン48</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210128/]]></link>
			<title>１月２８日（木）宮崎　１．０Ｒ　晴れ　6,585ｙ　イン48　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210127/]]></link>
			<title>１月２７日（水）フェニックス　高千穂・住吉　１．０Ｒ　晴れ　7,027ｙ　高千穂44　住吉46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210126/]]></link>
			<title>１月２６日（火）ＵＭＫ　１．０Ｒ　雨　7,039ｙ　イン45　アウト42</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210111/]]></link>
			<title>１月１１日（祝）袖ヶ浦　１．０Ｒ　くもり　6,651ｙ　イン46　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210227/]]></link>
			<title>２月２７日　喜瀬　１．０Ｒ　くもり時々雨　6，825ｙ　ｗｏｏｄｓ42　ｏｃｅａｎ44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210226/]]></link>
			<title>２月２６日（金）琉球　西・東　１．０Ｒ　晴れ時々くもり時々雨　6,491ｙ　西41　東36</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210220/]]></link>
			<title>２月２０日（土）新袖　１．０Ｒ　晴れ　6，395ｙ　イン45　アウト41</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210216/]]></link>
			<title>２月１６日（火）袖ヶ浦　１．０Ｒ　晴れ　7,100ｙ　イン41　アウト45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210328/]]></link>
			<title>３月２８日（日）袖ヶ浦　新袖　１．０Ｒ　くもりのち雨　6，750ｙ　イン44　アウト43</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210325/]]></link>
			<title>３月２５日（水）東名古屋　西　１．０Ｒ　くもりのち雨　6，670ｙ　アウト42　イン44</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210324-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210324-2/]]></link>
			<title>３月２４日（水）三好　西　１．０Ｒ　晴れ　6，845ｙ　アウト50　イン48</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210323/]]></link>
			<title>３月２３日（火）愛知　１．０Ｒ　晴れ　6，638ｙ　アウト43　イン38</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210319/]]></link>
			<title>３月１９日（金）水海道　１．０Ｒ　晴れ　7，047ｙ　アウト43　イン46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kagayagolf.com/golfnikki-20210316/]]></link>
			<title>３月１６日（火）湘南　１．０Ｒ　晴れ　6，724ｙ　イン41　アウト46</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
