2012年2月1日よりPGMグループゴルフ場の2012年度名義変更減額プランおよび預託金充当制度を実施
2012年02月01日
各ゴルフ場により2012年度名義変更減額プランおよび預託金充当制度の金額は異なります。また、実施していないゴルフ場もございますので、各PGMゴルフ場のゴルフ会員権ガイドをご覧下さい。
| 県 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 減額 | 充当 |
|---|---|---|---|---|
| 共通県 | SGMクラブ | 平 | 〇 | |
| チサンカントリークラブ共通平日 | 平 | 〇 | 〇 | |
| ブルー会員99の会 | 平※1 | 〇 | ||
| 平※2 | 〇 | |||
| 神奈川県 | 東名厚木カントリー倶楽部(共通) | 正 | 〇 | 〇 |
| 平 | 〇 | 〇 | ||
| 東名厚木カントリー倶楽部(単独) | 正 | 〇 | 〇 | |
| 平 | 〇 | 〇 | ||
| 静岡県 | 相良カントリー倶楽部 | 正 | 〇 | |
| 特平 | 〇 | |||
| 平 | 〇 | |||
| 富士チサンカントリークラブ | 正 | 〇 | 〇 | |
| 平 | 〇 | |||
| 三木の里カントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| 平シ | 〇 | |||
| 平ツ | 〇 | |||
| 埼玉県 | 岡部チサンカントリークラブ | 正 | 〇 | 〇 |
| 平 | 〇 | 〇 | ||
| 川越グリーンクロス | 正 | 〇 | ||
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 正 | 〇 | ||
| 千葉県 | 京カントリークラブ | 正 | 〇 | |
| クリアビューゴルフクラブ | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 | |||
| 長太郎カントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 | |||
| 成田の森カントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| 茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 正 | 〇 | |
| 平 | 〇 | |||
| 笠間カントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 | |||
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 正 | 〇 | ||
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| 隔週 | 〇 | |||
| グランドスラムカントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 | |||
| セゴビアゴルフクラブ | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 | |||
| 玉造ゴルフ倶楽部 | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 | |||
| 千代田カントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 正 | 〇 | ||
| 栃木県 | 大日向カントリー倶楽部 | 平 | 〇 | |
| 皐月ゴルフ倶楽部鹿沼 | 正 | 〇 | 〇 | |
| 平 | 〇 | |||
| 皐月ゴルフ倶楽部佐野 | 正 | 〇 | 〇 | |
| 千成ゴルフクラブ | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 | |||
| 特平 | 〇 | |||
| 那須チサンカントリークラブ | 正 | 〇 | 〇 | |
| 平 | 〇 | 〇 | ||
| ピートダイゴルフクラブ | 正 | 〇 | ||
| プレステージカントリークラブ | 正※1 | 〇 | ||
| 正※2 | 〇 | |||
| 群馬県 | 富岡カントリークラブ | 〇 | ||
| 山梨県 | 中央都留カントリー倶楽部 | 正 | 〇 | 〇 |
| 平 | 〇 | 〇 | ||
| 長野県 | 中央道春ヶ峰カントリー倶楽部 | 正 | 〇 | |
| 平 | 〇 | |||
| 新潟県 | 中峰ゴルフ倶楽部 | 正 | 〇 | |
| 福島県 | パーシモンカントリークラブ | 正 | 〇 | |
| ローレルバレイカントリークラブ | 正 | 〇 | ||
| 平 | 〇 |
※1:民事再生計画認可決定確定後の名義書換が初回の会員権(A券)
※2:民事再生計画認可決定確定後の名義書換が2回目以降の会員権(B券)
プレステージの証券(会員権)は民事再生計画認可決定確定後の名義書換が初回の会員権・2回目以降の会員権の2種類があります。
