2022年7月11日から名義書換料及び預託金を改定
2022年7月4日
2022年7月11日から名義書換料及び預託金がそれぞれ値上げとなります。
| 会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 330,000円 | 495,000円 | ||
| 平日会員 | 165,000円 | 330,000円 |
| 会員区分 | 会員種別 | 預託金(前) | 預託金(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10,000,000円 | 2,000,000円 | ||
| 平日会員 | 500,000円 | 1,000,000円 |
売り物件一覧
買い物件一覧
2022/07/04
2022年7月4日
2022年7月11日から名義書換料及び預託金がそれぞれ値上げとなります。
| 会員区分 | 会員種別 | 名義書換料(前) | 名義書換料(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 330,000円 | 495,000円 | ||
| 平日会員 | 165,000円 | 330,000円 |
| 会員区分 | 会員種別 | 預託金(前) | 預託金(後) | |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 10,000,000円 | 2,000,000円 | ||
| 平日会員 | 500,000円 | 1,000,000円 |
おまたせしません!
ゴルフ会員権は加賀屋ゴルフへ